                 
         .= 37 37  .= 55 45

       2012

     
 (+0,6):   
 (-4,5):  , . 
 (-0,4):   ,   -  , . 
 (-2,0):  , . 
 (+0,3):   , . 
 (+6,1):   
 (+7,9):     , . 
 2008(+7,9):   
 2008(+8,6):   
 2008(+9,9):     , . 
 2008(+9,9):  , . 
 2008(+10,6):   
 2008(+10,8):     , . 
 2008(+9,7):   , . 
 2008(+10,0):   , . 
 2008(+9,5):   , . 


 2012    
          (m)      (m)        (m)      (m)      (m)  
2          -  +1,9  04:16   -4,4  09:21** -0,7  02:14   -2,0  09:03  +0,4  
6          -  +1,3  04:17   -4,5  09:01** -0,6  01:55   -2,0  09:01** +0,4  
10         -  +0,9  04:16   -4,5  08:41** -0,5  01:36   -2,0  08:41** +0,3  
14         -  +0,7  04:14   -4,5  08:21** -0,4  01:16   -2,0  08:21** +0,3  
18         -  +0,5  04:10   -4,6  08:01** -0,3  00:57   -2,0  08:01** +0,3  
22         -  +0,3  04:03   -4,6  07:35  -0,2  00:38   -2,0  07:41** +0,3  
26         -  +0,2  03:54   -4,6  07:09   -0,1  00:18   -2,0  07:21** +0,4  
30         -  +0,0  03:42   -4,6  06:44   +0,0        -  -2,0  07:00** +0,4  



 2012    
              (m)       (m)    200 (m)    20 (m)    2 (m)   
2          -  +06,1  00:07   +08,0        -  +07,9  00:11   +08,6  00:46   +10,0  
6          -  +06,1  00:12   +08,0        -  +07,9        -  +08,6  00:47   +10,0  
10         -  +06,1  00:16   +07,9        -  +07,9        -  +08,6  00:49   +09,9  
14         -  +06,1  00:21   +07,9        -  +07,9        -  +08,6  00:50   +09,9  
18         -  +06,1  00:25   +07,9        -  +07,9        -  +08,6  00:52   +09,9  
22         -  +06,1  00:30   +07,9        -  +08,0        -  +08,6  00:54   +09,9  
26         -  +06,1  00:35   +07,9        -  +08,0        -  +08,6  00:55   +09,9  
30         -  +06,1  00:39   +07,9        -  +08,0        -  +08,6  00:57   +09,9  


 2012    
         2 (m)    200 (m)     (m)    200 (m)    2008 (m)    20 (m)   
2    06:10   +09,8        -  +10,5  00:47   +10,9  09:21** +09,4  09:21** +09,8  09:21** +09,2  
6    05:51   +09,8        -  +10,5  00:48   +10,9  09:01** +09,5  09:01** +09,9  09:01** +09,3  
10   05:32   +09,9        -  +10,5  00:49   +10,9  08:41** +09,6  08:41** +09,9  08:41** +09,4  
14   05:13   +09,9        -  +10,6  00:50   +10,9  08:21** +09,7  08:21** +10,0  08:21** +09,5  
18   04:53   +09,9        -  +10,6  00:51   +10,8  08:01** +09,8  08:01** +10,1  08:01** +09,6  
22   04:34   +10,0        -  +10,6  00:52   +10,8  07:41** +09,8  07:41** +10,2  07:41** +09,7  
26   04:14   +10,0        -  +10,6  00:53   +10,8  07:21** +09,9  07:21** +10,2  07:21** +09,8  
30   03:54   +10,0        -  +10,6  00:55   +10,7  07:00** +10,0  07:00** +10,3  07:00** +09,9  
                                           
                                               
    2012                       2012 
         ʰ    .       .   .         .   
 1  13:16 21:11 04:25 +49 0,69  1533     1  05:19 06:14  07:00 20:07  20:53 21:48
                                           
 2  14:34 22:01 04:49 +44 0,79  1549     2  05:16 06:11  06:57 20:09  20:55 21:51
 3  15:56 22:51 05:10 +39 0,87  1605     3  05:13 06:09  06:54 20:11  20:57 21:53
 4  17:20 23:42 05:29 +34 0,94  1620     4  05:10 06:06  06:52 20:13  20:59 21:56
 5  18:48   -   05:47   -    -      -       5  05:07 06:03  06:49 20:15  21:02 21:58
 6  20:18 00:35 06:07 +28 0,99  1632     6  05:04 06:00  06:47 20:17  21:04 22:01
 7  21:49 01:30 06:29 +23 1,00  1639     7  05:00 05:58  06:44 20:19  21:06 22:04
 8  23:18 02:28 06:56 +18 0,98  1640     8  04:57 05:55  06:42 20:21  21:08 22:06
                                           
 9    -   03:28 07:31 +15 0,93  1636     9  04:54 05:52  06:39 20:23  21:10 22:09
 10 00:39 04:30 08:17 +12 0,85  1628     10 04:51 05:49  06:36 20:25  21:13 22:12
 11 01:47 05:31 09:15 +12 0,76  1616     11 04:48 05:47  06:34 20:27  21:15 22:15
 12 02:39 06:30 10:24 +13 0,65  1602     12 04:44 05:44  06:31 20:29  21:17 22:17
 13 03:18 07:25 11:40 +15 0,53  1547     13 04:41 05:41  06:29 20:31  21:19 22:20
 14 03:47 08:17 12:57 +19 0,42  1534     14 04:38 05:38  06:26 20:33  21:22 22:23
 15 04:09 09:06 14:13 +23 0,32  1522     15 04:34 05:36  06:24 20:35  21:24 22:26
                                           
 16 04:28 09:51 15:28 +27 0,23  1511     16 04:31 05:33  06:21 20:37  21:26 22:29
 17 04:44 10:35 16:40 +32 0,15  1502     17 04:27 05:30  06:19 20:40  21:29 22:32
 18 04:59 11:18 17:51 +36 0,08  1455     18 04:24 05:27  06:16 20:42  21:31 22:35
 19 05:14 12:00 19:02 +41 0,04  1450     19 04:21 05:25  06:14 20:44  21:33 22:38
 20 05:30 12:43 20:12 +45 0,01  1446     20 04:17 05:22  06:12 20:46  21:36 22:41
 21 05:49 13:27 21:21 +49 0,00  1443     21 04:14 05:19  06:09 20:48  21:38 22:44
 22 06:11 14:13 22:28 +52 0,01  1442     22 04:10 05:16  06:07 20:50  21:40 22:48
                                           
 23 06:39 15:00 23:30 +54 0,04  1443     23 04:06 05:14  06:04 20:52  21:43 22:51
 24 07:13 15:48   -   +55 0,09  1445     24 04:03 05:11  06:02 20:54  21:45 22:54
 25 07:57 16:37 00:26 +55 0,15  1449     25 03:59 05:08  06:00 20:56  21:47 22:57
 26 08:50 17:26 01:14 +55 0,23  1456     26 03:56 05:06  05:57 20:58  21:50 23:01
 27 09:52 18:15 01:53 +53 0,32  1505     27 03:52 05:03  05:55 21:00  21:52 23:04
 28 11:01 19:04 02:25 +50 0,42  1516     28 03:48 05:00  05:53 21:02  21:54 23:08
 29 12:15 19:52 02:51 +46 0,53  1530     29 03:44 04:58  05:50 21:04  21:57 23:11
                                           
 30 13:33 20:40 03:12 +42 0,64  1545     30 03:40 04:55  05:48 21:06  21:59 23:15
                                           


              2012

 3   04:01 .   (=0,81) 2 Ome Leo(5,4 m)  0,06
       20:57  () (-0,6)   (=0,87); 9.1 
       23:35  (-4,4) 0,39 .        ( 1.87)
 4   00:00  :   
       00:00  2008:  
       01:38    (-0,6) 9,1   (=0,88 =+048 =29)
       13:05  : c (m =1,4; =2150) 

 6   23:19  

 7   20:52  :    R=56,181 (=0,99) 
 8   12:30  2008(9,9) 3,73 .   (B Tau)( 1.65)
 9   04:57 .   (=0,93) 24 Iot1 Lib(4,5 m)  0,18
 10  10:40  2008:  (m =7,9; =0503) 

 13  14:50    . 

 14  02:28  2008(9,9) 3,55 .  123 Zet  Tau( 3.00)
       06:20  : c (m =-0,3; =12806) 
 15  04:00  (-0,4) 4,31          ( 1.35)
       09:00  (-4,5) 9,79 .     ( 0.85)
       21:44  :  (m =0,3; =17714) 
 17  05:13 .  (=0,16) SAO 146239(6,3 m)
 18  00:00  *     
            (    )
       05:27     
       21:16  :   (m =0,4; =2730) 
 19  00:00  :     
       18:28  2008: c (m =10,1; =11923) 
 21  00:00  **    
            (    )
       05:19  *     -
            (   , c 04:06  )
       08:24  2008(10,8) 3,11 .   49 Del  Cap( 2.87)

       11:18  

 22  17:56  :     R=63,724 (=0,01) 
       21:40      
       21:40  () (-2,0)   (=0,02); 1.7 
 23  00:00  :   
 24  03:39  2008: c (m =9,7; =13348) 
       11:47  2008(10,2) 9,07          ( 1.35)
       21:45  () (-4,6)   (=0,10); 7.8 
 25  00:00  *     
       21:47  () (-4,6)   (=0,17); 9.3 
 26  00:29 .   (=0,18) 123 Zet Tau(3,0 m)  0,13
       19:33  2008:  (m =8,6; =0529) 
 27  00:20 .   (=0,25) 18 Nu Gem(4,2 m)  0,26
 28  23:55 .  (=0,44) SAO  97628(6,2 m)
 29  00:00  :  
       00:53 .  (=0,45) SAO  97628(6,2 m)

       13:58    1 

       21:54 .   (=0,54) 65 Alp Cnc(4,3 m)  0,27
 30  03:01 .   (=0,56) 76 Kap Cnc(5,2 m)  0,06
 1   01:07 .   (=0,66) SAO 117975(6,0 m)  0,05
 7   00:00  :   

        2012
______________________________________________________________________

