                 
         .= 37 37  .= 55 45

       2012

     
 (+2,4):  , . ,   -   
 (-4,3):  , . 
 (-1,1):   , . 
 (-2,0):  , . 
 (+0,4):    , . 
 (+6,1):     , . ,   -   
 (+8,0):   
 2008(+8,0):     , . ,   -   
 2008(+8,7):  , . 
 2008(+9,9):     , . 
 2008(+9,6):  , . 
 2008(+10,6):    -     , . ,     -   
 2008(+11,0):     , . 
 2008(+9,3):    -    ,     -   , . 
 2008(+9,4):   , . 
 2008(+8,8):   , . 


 2012    
          (m)      (m)        (m)      (m)      (m)  
2   01:07   -0,8  03:49   -4,1  11:46** -1,2  04:44   -2,0  08:11  +0,5  
6   01:12   -0,2  03:54   -4,2  11:28** -1,2  04:25   -2,0  08:18  +0,5  
10  01:04   +0,6  03:56   -4,2  11:10** -1,2  04:06   -2,0  08:24  +0,5  
14  00:41   +1,9  04:00   -4,2  10:52** -1,1  03:47   -2,0  08:31  +0,4  
18  00:04   +4,0  04:04   -4,3  10:33** -1,0  03:25   -2,0  08:38  +0,4  
22        -  +7,5  04:08   -4,3  10:14** -0,9  03:06   -2,0  08:45  +0,4  
26        -  +4,5  04:12   -4,4  09:55** -0,8  02:47   -2,0  08:51  +0,4  
30        -  +2,7  04:15   -4,4  09:35** -0,8  02:28   -2,0  08:58  +0,4  



 2012    
              (m)       (m)    200 (m)    20 (m)    2 (m)   
2   01:17   +06,1        -  +07,9  00:58   +08,0  02:04   +08,7  00:32   +09,9  
6   00:55   +06,1        -  +07,9  00:46   +08,0  01:49   +08,7  00:34   +09,9  
10  00:32   +06,1        -  +08,0  00:33   +08,0  01:35   +08,7  00:36   +09,9  
14  00:10   +06,1        -  +08,0  00:20   +08,0  01:20   +08,7  00:38   +09,9  
18        -  +06,1        -  +08,0  00:07   +08,0  01:06   +08,7  00:40   +09,9  
22        -  +06,1        -  +08,0        -  +07,9  00:51   +08,7  00:42   +09,9  
26        -  +06,1        -  +08,0        -  +07,9  00:37   +08,7  00:43   +10,0  
30        -  +06,1  00:04   +08,0        -  +07,9  00:22   +08,6  00:45   +10,0  


 2012    
         2 (m)    200 (m)     (m)    200 (m)    2008 (m)    20 (m)   
2   08:37   +09,4  00:21   +10,7  00:43   +11,0  10:58  +09,5  11:46** +09,2  11:30  +08,9  
6   08:17   +09,5  00:09   +10,7  00:43   +11,0  11:10  +09,4  11:28** +09,3  11:28** +08,9  
10  07:58   +09,5        -  +10,6  00:44   +11,0  11:10** +09,4  11:10** +09,3  11:10** +08,8  
14  07:39   +09,6        -  +10,6  00:45   +11,0  10:52** +09,3  10:52** +09,4  10:52** +08,8  
18  07:20   +09,6        -  +10,6  00:45   +11,0  10:33** +09,3  10:33** +09,5  10:33** +08,8  
22  07:01   +09,7        -  +10,6  00:45   +11,0  10:14** +09,3  10:14** +09,6  10:14** +08,9  
26  06:43   +09,7        -  +10,6  00:46   +11,0  09:55** +09,3  09:55** +09,6  09:55** +09,0  
30  06:24   +09,8        -  +10,5  00:47   +10,9  09:35** +09,4  09:35** +09,7  09:35** +09,1  
                                           
                                               
    2012                         2012 
         ʰ    .       .   .         .   
 1  11:16 19:59 03:50 +56 0,56  1459     1  06:46 07:35  08:20 19:04  19:48 20:38
 2  12:08 20:49 04:41 +55 0,66  1509     2  06:43 07:33  08:17 19:06  19:50 20:40
 3  13:10 21:41 05:24 +54 0,75  1521     3  06:41 07:30  08:15 19:08  19:52 20:42
 4  14:22 22:32 05:58 +51 0,84  1535     4  06:38 07:28  08:12 19:10  19:55 20:45
                                           
 5  15:40 23:23 06:26 +47 0,91  1550     5  06:36 07:26  08:10 19:12  19:57 20:47
 6  17:02   -   06:49   -    -      -       6  06:33 07:23  08:07 19:14  19:59 20:49
 7  18:27 00:15 07:09 +42 0,97  1604     7  06:30 07:21  08:05 19:16  20:01 20:51
 8  19:54 01:06 07:27 +37 0,99  1616     8  06:28 07:18  08:02 19:18  20:03 20:53
 9  21:22 01:58 07:45 +31 0,99  1624     9  06:25 07:15  07:59 19:21  20:05 20:55
 10 22:51 02:51 08:05 +25 0,96  1629     10 06:23 07:13  07:57 19:23  20:07 20:57
 11   -   03:46 08:28 +20 0,91  1629     11 06:20 07:10  07:54 19:25  20:09 20:59
                                           
 12 00:20 04:43 08:57 +16 0,82  1624     12 06:17 07:08  07:52 19:27  20:11 21:02
 13 01:43 05:42 09:35 +13 0,72  1617     13 06:15 07:05  07:49 19:29  20:13 21:04
 14 02:57 06:41 10:24 +12 0,61  1607     14 06:12 07:03  07:47 19:31  20:15 21:06
 15 03:57 07:40 11:24 +12 0,49  1557     15 06:09 07:00  07:44 19:33  20:17 21:08
 16 04:43 08:36 12:34 +13 0,38  1546     16 06:06 06:57  07:41 19:35  20:19 21:10
 17 05:17 09:30 13:50 +16 0,27  1536     17 06:04 06:55  07:39 19:37  20:21 21:13
 18 05:43 10:20 15:07 +20 0,18  1526     18 06:01 06:52  07:36 19:39  20:23 21:15
                                           
 19 06:04 11:07 16:23 +24 0,11  1517     19 05:58 06:49  07:34 19:41  20:25 21:17
 20 06:21 11:53 17:37 +28 0,05  1509     20 05:55 06:47  07:31 19:43  20:27 21:19
 21 06:37 12:36 18:50 +33 0,02  1502     21 05:52 06:44  07:28 19:45  20:30 21:22
 22 06:52 13:19 20:02 +38 0,00  1456     22 05:49 06:41  07:26 19:47  20:32 21:24
 23 07:07 14:02 21:13 +42 0,01  1450     23 05:46 06:39  07:23 19:49  20:34 21:26
 24 07:24 14:46 22:23 +46 0,03  1446     24 05:43 06:36  07:20 19:51  20:36 21:29
 25 07:43 15:30 23:32 +50 0,07  1444     25 05:40 06:33  07:18 19:53  20:38 21:31
                                           
 26 08:07 16:16   -   +53 0,13  1444     26 05:38 06:31  07:15 19:55  20:40 21:33
 27 08:36 17:03 00:38 +55 0,21  1445     27 05:35 06:28  07:13 19:57  20:42 21:36
 28 09:14 17:52 01:39 +56 0,29  1450     28 05:32 06:25  07:10 19:59  20:44 21:38
 29 10:01 18:41 02:32 +55 0,38  1457     29 05:29 06:22  07:07 20:01  20:46 21:41
 30 10:58 19:31 03:18 +54 0,48  1506     30 05:25 06:20  07:05 20:03  20:49 21:43
 31 12:03 20:21 03:55 +52 0,59  1519     31 05:22 06:17  07:02 20:05  20:51 21:46
                                           


              2012


 1   05:22    1 

       20:26 .  (=0,56) 105 Tau(5,9 m)
 3   00:00  2008:   
       14:27   6,83 .   2008 (.21)
       21:50  2008(9,4) 9,52 .     ( 0.85)
       23:08   4,50 .   2008 (.20)
 4   00:22  :  (m =-1,2; =17549) 
 5   01:24   2,42 .    (.19)
       13:27  :   (m =-0,3; =1813) 
       19:38  :   0,674 a.e.  (m =-1,2) 
 6   04:11 .   (=0,92) 65 Alp Cnc(4,3 m)  0,06
 8   00:00  2008:   
       00:00  2008:  
       03:50    (-1,2) 9,9   (=1,00 =+046 =27)

       13:40  

       21:16  : 14,58    2008 (.29)
 10  13:55  :    R=56,822 (=0,94) 
       16:50  2008:   1,147 a.e.  (m =8,8) 
 11  07:10  () (+0,5)   (=0,90); 6.9 
       08:05    (+0,5) 6,9   (=0,89 =+059 =02)
 12  10:42  : c (m =1,6; =1414) 
 14  02:24   3,00 .    (.46)
       10:11  2008:  (m =8,8; =17438) 
 15  00:00  :  

       05:25    . 

 16  05:13 .  (=0,39) SAO 187071(5,9 m)
       06:19 .  (=0,39) SAO 187071(5,9 m)
 17  06:28 .  (=0,29) SAO 162809(6,1 m)
       12:50  2008:   1,468 a.e.  (m =9,3) 
 18  00:00  :  
       05:56 .  (=0,20) SAO 163612(6,4 m)
 19  00:00  2008:  
       04:25   4,23 .    (.5)
       12:07   6,97 .   2008 (.6)
 20  06:47     
       09:11       ,  -  
       11:10  2008:  (m =9,3; =17046) 
 22  02:13  :   (m =7,5; =0316) 

       18:37  

 23  13:24   6,76 .  2008 (.148)
       20:34      
 24  22:10  :  (m =6,1; =0041) 
 25  07:01  :   0,600 a.e.  (m =5,0) 
       20:38  () (-2,0)   (=0,09); 4.2 
       20:38  () (-4,4)   (=0,09); 12.7 
 26  09:44  :     R=63,621 (=0,12) 
       20:40  () (-2,0)   (=0,15); 8.5 
       20:40  () (-4,4)   (=0,15); 2.8 
       23:44    (-4,4) 2,5   (=0,15 =+116 =05)
 27  12:07  :   (m =-4,4; =4602) 
       20:42  () (-4,4)   (=0,22); 9.6 
 28  00:00  :   
 29  02:19 .  (=0,32) SAO  76939(6,2 m)
       22:30 .  (=0,40) SAO  77578(6,1 m)
       22:57  2008:  (m =10,5; =0320) 
       23:34 .  (=0,40) SAO  77578(6,1 m)
 30  01:59 .   (=0,41) 54 Chi1 Ori(4,4 m)  0,17

       23:41    1 

 31  22:18 .   (=0,60) SAO  96985(5,4 m)  0,06
 4   00:00  2008:  
       00:00  :   

        2012
______________________________________________________________________

