                 
         .= 37 37  .= 55 45

       2012

     
 (-1,3):   ,   -     , . 
 (-4,0):  , . 
 (-0,9):    ,   -   , . 
 (-2,1):  , . 
 (+0,6):    , . 
 (+6,1):  , . 
 (+7,9):    -     , . ,     -   
 2008(+8,0):  , . 
 2008(+8,7):  , . 
 2008(+10,0):    ,   -  , . 
 2008(+9,2):    ,   -  , . 
 2008(+10,8):  , . 
 2008(+11,0):     , . 
 2008(+9,8):    , . 
 2008(+9,3):    ,   -   , . 
 2008(+9,3):    , . 


 2012    
          (m)      (m)        (m)      (m)      (m)  
2          -  -1,0  03:11   -3,9  11:00  -0,5  07:09   -2,2  07:10  +0,6  
6          -  -1,2  03:17   -4,0  11:13  -0,7  06:49   -2,1  07:19  +0,6  
10         -  -1,3  03:22   -4,0  11:26  -0,8  06:29   -2,1  07:27  +0,6  
14         -  -1,3  03:28   -4,0  11:41  -0,9  06:08   -2,1  07:35  +0,6  
18   00:03   -1,3  03:33   -4,0  11:55  -1,0  05:48   -2,1  07:43  +0,6  
22   00:26   -1,3  03:38   -4,1  12:11  -1,0  05:28   -2,0  07:51  +0,5  
26   00:47   -1,1  03:43   -4,1  12:09** -1,1  05:09   -2,0  08:02  +0,5  



 2012    
              (m)       (m)    200 (m)    20 (m)    2 (m)   
2    04:01   +06,1  00:50   +08,0  02:29   +08,0  03:50   +08,7  01:24  +10,0  
6    03:39   +06,1  00:27   +07,9  02:17   +08,0  03:35   +08,7  01:07  +10,0  
10   03:16   +06,1  00:05   +07,9  02:04   +08,0  03:20   +08,7  00:50  +10,0  
14   02:54   +06,1        -  +07,9  01:52   +08,0  03:06   +08,7  00:32  +10,0  
18   02:31   +06,1        -  +07,9  01:39   +08,0  02:51   +08,7  00:23  +09,9  
22   02:08   +06,1        -  +07,9  01:27   +08,0  02:36   +08,7  00:26   +09,9  
26   01:46   +06,1        -  +07,9  01:14   +08,0  02:22   +08,7  00:29   +09,9  


 2012    
         2 (m)    200 (m)     (m)    200 (m)    2008 (m)    20 (m)   
2    11:13  +08,9  01:45   +10,8  00:34   +11,0  09:35  +10,0  11:56  +09,5  10:08  +09,5  
6    10:49  +09,0  01:33   +10,8  00:36   +11,0  09:46  +09,9  12:12  +09,4  10:18  +09,5  
10   10:27  +09,1  01:22   +10,8  00:38   +11,0  09:56  +09,9  12:27  +09,4  10:29  +09,4  
14   10:05  +09,1  01:10   +10,8  00:39   +11,0  10:08  +09,8  12:43  +09,3  10:40  +09,3  
18   09:43  +09,2  00:58   +10,7  00:40   +11,0  10:19  +09,7  12:43** +09,3  10:51  +09,2  
22   09:22  +09,3  00:47   +10,7  00:41   +11,0  10:31  +09,6  12:26** +09,2  11:03  +09,1  
26   09:02   +09,3  00:35   +10,7  00:42   +11,0  10:43  +09,6  12:09** +09,2  11:15  +09,0  
                                           
                                               
    2012                      2012 
         ʰ    .       .   .         .   
 1  12:00 20:28 04:02 +55 0,64  1452     1  07:44 08:36  09:24 18:01  18:50 19:42
 2  12:36 21:18 05:06 +56 0,73  1459     2  07:43 08:34  09:23 18:03  18:52 19:44
 3  13:23 22:09 06:03 +56 0,82  1509     3  07:41 08:32  09:21 18:06  18:54 19:45
 4  14:21 23:01 06:52 +55 0,89  1520     4  07:39 08:31  09:19 18:08  18:56 19:47
 5  15:30 23:53 07:31 +53 0,95  1532     5  07:38 08:29  09:17 18:10  18:58 19:49
                                           
 6  16:46   -   08:02   -    -      -       6  07:36 08:27  09:15 18:12  19:00 19:51
 7  18:07 00:45 08:27 +49 0,99  1544     7  07:34 08:25  09:13 18:14  19:02 19:53
 8  19:31 01:37 08:47 +45 1,00  1555     8  07:33 08:23  09:11 18:16  19:04 19:55
 9  20:56 02:27 09:06 +40 0,98  1604     9  07:31 08:21  09:09 18:19  19:06 19:57
 10 22:21 03:18 09:23 +34 0,94  1610     10 07:29 08:19  09:06 18:21  19:08 19:59
 11 23:48 04:09 09:41 +28 0,88  1614     11 07:27 08:18  09:04 18:23  19:10 20:00
 12   -   05:01 10:00 +23 0,79  1614     12 07:25 08:16  09:02 18:25  19:12 20:02
                                           
 13 01:14 05:55 10:24 +18 0,68  1612     13 07:23 08:14  09:00 18:27  19:14 20:04
 14 02:39 06:51 10:54 +15 0,57  1609     14 07:21 08:11  08:58 18:30  19:16 20:06
 15 03:58 07:48 11:34 +12 0,45  1604     15 07:19 08:09  08:56 18:32  19:18 20:08
 16 05:07 08:46 12:26 +11 0,34  1558     16 07:17 08:07  08:53 18:34  19:20 20:10
 17 06:02 09:44 13:30 +12 0,23  1552     17 07:15 08:05  08:51 18:36  19:22 20:12
 18 06:44 10:40 14:43 +14 0,14  1544     18 07:13 08:03  08:49 18:38  19:24 20:14
 19 07:15 11:33 16:00 +17 0,08  1537     19 07:11 08:01  08:46 18:40  19:26 20:16
                                           
 20 07:39 12:23 17:18 +21 0,03  1528     20 07:09 07:59  08:44 18:43  19:28 20:18
 21 07:58 13:11 18:36 +25 0,01  1520     21 07:07 07:56  08:42 18:45  19:30 20:20
 22 08:15 13:56 19:51 +30 0,00  1512     22 07:04 07:54  08:39 18:47  19:32 20:22
 23 08:30 14:40 21:04 +35 0,02  1503     23 07:02 07:52  08:37 18:49  19:34 20:24
 24 08:44 15:23 22:17 +40 0,07  1456     24 07:00 07:50  08:34 18:51  19:36 20:26
 25 09:00 16:06 23:28 +44 0,12  1451     25 06:57 07:47  08:32 18:53  19:38 20:28
 26 09:17 16:50   -   +48 0,19  1447     26 06:55 07:45  08:30 18:55  19:40 20:30
                                           
 27 09:37 17:34 00:38 +51 0,27  1445     27 06:53 07:43  08:27 18:58  19:42 20:32
 28 10:03 18:21 01:46 +54 0,36  1447     28 06:50 07:40  08:25 19:00  19:44 20:34
 29 10:35 19:09 02:50 +55 0,46  1451     29 06:48 07:38  08:22 19:02  19:46 20:36
                                           


              2012

 31  00:00  :   
 2   18:58 .   (=0,73) (0,9 m)  4,80
       22:10  2008(11,0) 0,29 .   41 Pi   Sgr( 2.89)
       22:57  2008: c (m =9,5; =13317) 
 3   18:56 .  (=0,81) 114 Tau(4,9 m)
       19:51 .  (=0,81) 114 Tau(4,9 m)
 4   01:21 .   (=0,83) 123 Zet Tau(3,0 m)  0,23
       14:22       ,  -  
       23:24 .   (=0,89) 18 Nu Gem(4,2 m)  0,13
 7   14:29  :  (m =-1,3; =0204) 
       14:50  : c (m =0,6; =10912) 
 8   00:00  *     
            (       )

       01:54  

 9   00:00  **    
            (       )
 10  00:00  :  
       06:09   0,30 .    (.41)
 11  22:21  :    R=57,687 (=0,81) 
 12  00:00  *     
 13  08:14  () (+0,6)   (=0,67); 7.8 

 14  21:04    . 

 15  00:00  2008:   
       20:29   7,35 .   2008 (.43)
 16  06:57 .  (=0,34) 24 Oph(5,6 m)
 17  00:00  :   
 18  07:10 .  (=0,16) 33 Sgr(5,7 m)
 20  01:20  :  (m =7,9; =0033) 
       07:59     
 21  00:00  2008:   

 22  02:35  

       19:32  () (-1,3)   (=0,01); 7.1 
       19:32      
 23  00:00  2008:   
       00:00  :   
       09:54  2008:   1,770 a.e.  (m =9,2) 
       19:34  () (-1,2)   (=0,03); 7.6 
 24  08:37  2008:  (m =9,9; =1009) 
 25  19:38  () (-4,1)   (=0,13); 3.4 
 26  14:37   3,72 .   2008 (.16)
       19:40  () (-2,0)   (=0,20); 7.3 
       19:40  () (-4,1)   (=0,20); 8.9 
 27  12:01  2008:  (m =9,2; =17209) 
       17:53  :     R=63,475 (=0,28) 
       19:42  () (-2,0)   (=0,28); 6 
 28  00:46 .  (=0,30) 36 Ari(6,5 m)
       00:48 .  (=0,30) 36 Ari(6,5 m)
 29  21:30 .  (=0,47) 53 Tau(5,4 m)
       22:45 .  (=0,48) 53 Tau(5,4 m)
       23:46 .   (=0,48) SAO  76571(5,9 m)  0,05
       23:53 .  (=0,48) SAO  76585(6,0 m)
 1   00:47 .  (=0,48) SAO  76585(6,0 m)

        2012
______________________________________________________________________

