                 
         .= 37 37  .= 55 45

       2012

     
 (-0,5):    -     , . ,     -   
 (-3,8):  , . 
 (-0,1):    , . 
 (-2,3):    , . 
 (+0,7):    , . 
 (+6,1):    -    ,     -  , . 
 (+8,0):  , . 
 2008(+7,9):  , . 
 2008(+8,6):    -    ,     -  , . 
 2008(+10,0):  
 2008(+8,5):    , . 
 2008(+10,9):  , . 
 2008(+11,0):     , . 
 2008(+10,3):    , . 
 2008(+9,8):    , . 
 2008(+9,9):    , . 


 2012    
          (m)      (m)        (m)      (m)      (m)  
2    00:33   -0,4  02:09   -3,8  09:35  +0,2  09:46  -2,4  05:42  +0,8  
6    00:17   -0,4  02:19   -3,8  09:45  +0,1  09:27  -2,4  05:56  +0,7  
10   00:01   -0,4  02:28   -3,8  09:55  +0,0  09:07  -2,3  06:09  +0,7  
14         -  -0,5  02:37   -3,8  10:06  +0,0  08:47  -2,3  06:21  +0,7  
18         -  -0,5  02:45   -3,9  10:17  -0,1  08:26  -2,3  06:32  +0,7  
22         -  -0,6  02:53   -3,9  10:27  -0,3  08:06  -2,2  06:43  +0,7  
26         -  -0,7  03:00   -3,9  10:38  -0,4  07:45  -2,2  06:53  +0,7  
30         -  -0,9  03:06   -3,9  10:50  -0,5  07:25  -2,2  07:03  +0,7  



 2012    
              (m)       (m)    200 (m)    20 (m)    2 (m)   
2    06:50  +06,1  03:35   +07,9  03:53   +07,9  05:37  +08,6  03:31   +10,1  
6    06:31  +06,1  03:15   +07,9  03:44   +07,9  05:25  +08,6  03:16   +10,1  
10   06:10  +06,1  02:55   +08,0  03:34   +07,9  05:12  +08,6  03:01   +10,0  
14   05:49   +06,1  02:34   +08,0  03:24   +07,9  04:58   +08,6  02:44   +10,0  
18   05:24   +06,1  02:13   +08,0  03:13   +07,9  04:44   +08,6  02:28   +10,0  
22   05:02   +06,1  01:51   +08,0  03:02   +07,9  04:30   +08,7  02:11   +10,0  
26   04:40   +06,1  01:29   +08,0  02:50   +08,0  04:15   +08,7  01:54   +10,0  
30   04:18   +06,1  01:07   +08,0  02:38   +08,0  04:01   +08,7  01:37  +10,0  


 2012    
         2 (m)    200 (m)     (m)    200 (m)    2008 (m)    20 (m)   
2    14:43  +08,2  03:04   +10,9  00:03   +11,0  08:11  +10,5  09:55  +10,0  08:49  +10,2  
6    14:12  +08,3  02:55   +10,9  00:09   +11,0  08:22  +10,4  10:11  +09,9  08:59  +10,1  
10   13:43  +08,4  02:46   +10,9  00:14   +11,0  08:32  +10,4  10:27  +09,9  09:12  +10,0  
14   13:14  +08,5  02:36   +10,9  00:19   +11,0  08:43  +10,3  10:42  +09,8  09:21  +09,9  
18   12:47  +08,6  02:26   +10,8  00:23   +11,0  08:53  +10,3  10:58  +09,7  09:31  +09,9  
22   12:21  +08,7  02:15   +10,8  00:27   +11,0  09:07  +10,2  11:14  +09,7  09:41  +09,8  
26   11:55  +08,7  02:04   +10,8  00:30   +11,0  09:17  +10,1  11:29  +09,6  09:51  +09,7  
30   11:31  +08,8  01:53   +10,8  00:32   +11,0  09:28  +10,1  11:45  +09,5  10:01  +09,6  
                                           
                                               
    2012                       2012 
         ʰ    .       .   .         .   
 1  12:30 19:34 01:43 +44 0,54  1448     1  08:09 09:04  09:59 17:06  18:01 18:56
                                           
 2  12:46 20:17 02:53 +48 0,63  1446     2  08:08 09:04  09:59 17:07  18:02 18:57
 3  13:06 21:02 04:03 +51 0,72  1447     3  08:08 09:04  09:59 17:08  18:03 18:58
 4  13:30 21:48 05:13 +54 0,81  1451     4  08:08 09:03  09:58 17:09  18:04 18:59
 5  14:01 22:37 06:19 +56 0,88  1457     5  08:08 09:03  09:58 17:11  18:05 19:01
 6  14:42 23:28 07:21 +56 0,94  1505     6  08:08 09:03  09:57 17:12  18:07 19:02
 7  15:34   -   08:15   -    -      -       7  08:08 09:02  09:57 17:14  18:08 19:03
 8  16:38 00:20 08:59 +56 0,98  1514     8  08:07 09:02  09:56 17:15  18:09 19:04
                                           
 9  17:51 01:13 09:34 +54 1,00  1523     9  08:07 09:01  09:55 17:17  18:11 19:05
 10 19:09 02:04 10:02 +51 0,99  1532     10 08:06 09:01  09:55 17:18  18:12 19:07
 11 20:30 02:55 10:23 +47 0,97  1541     11 08:06 09:00  09:54 17:20  18:14 19:08
 12 21:52 03:45 10:42 +43 0,92  1549     12 08:05 09:00  09:53 17:22  18:15 19:09
 13 23:15 04:34 10:59 +37 0,84  1555     13 08:05 08:59  09:52 17:23  18:17 19:11
 14   -   05:23 11:15 +32 0,75  1600     14 08:04 08:58  09:51 17:25  18:18 19:12
 15 00:39 06:13 11:33 +26 0,65  1604     15 08:03 08:57  09:50 17:27  18:20 19:14
                                           
 16 02:03 07:05 11:53 +21 0,53  1607     16 08:03 08:56  09:49 17:29  18:21 19:15
 17 03:29 07:58 12:18 +17 0,41  1609     17 08:02 08:55  09:48 17:31  18:23 19:17
 18 04:52 08:55 12:50 +14 0,30  1609     18 08:01 08:54  09:46 17:33  18:25 19:18
 19 06:09 09:53 13:34 +12 0,20  1608     19 08:00 08:53  09:45 17:34  18:26 19:20
 20 07:15 10:53 14:31 +11 0,11  1604     20 07:59 08:52  09:44 17:36  18:28 19:21
 21 08:07 11:51 15:41 +12 0,05  1559     21 07:58 08:51  09:42 17:38  18:30 19:23
 22 08:45 12:48 16:59 +15 0,01  1551     22 07:57 08:50  09:41 17:40  18:32 19:25
                                           
 23 09:13 13:41 18:19 +18 0,00  1542     23 07:56 08:49  09:40 17:42  18:33 19:26
 24 09:35 14:31 19:39 +23 0,02  1531     24 07:55 08:47  09:38 17:44  18:35 19:28
 25 09:53 15:18 20:56 +27 0,05  1520     25 07:54 08:46  09:37 17:47  18:37 19:30
 26 10:08 16:02 22:11 +32 0,11  1510     26 07:52 08:45  09:35 17:49  18:39 19:31
 27 10:23 16:46 23:24 +37 0,18  1501     27 07:51 08:43  09:33 17:51  18:41 19:33
 28 10:37 17:28   -   +42 0,26  1453     28 07:50 08:42  09:32 17:53  18:43 19:35
 29 10:53 18:11 00:35 +46 0,35  1449     29 07:48 08:40  09:30 17:55  18:44 19:36
                                           
 30 11:11 18:55 01:45 +50 0,45  1447     30 07:47 08:39  09:28 17:57  18:46 19:38
 31 11:33 19:41 02:55 +53 0,55  1448     31 07:46 08:37  09:26 17:59  18:48 19:40
                                           


              2012

 1   00:00  *     
            (       )

       10:14    1 

 2   18:02  () (-2,4)   (=0,63); 6.3 
 3   00:00  **    
            (       )
       00:21  :     R=63,436 (=0,65) 
       18:03  () (-2,4)   (=0,71); 8.2 
 4   20:51 .   (=0,80) 57 Del Ari(4,4 m)  0,08
 5   00:00  *     
       07:00    0,9833.. = 147,096 .. 
 7   01:41  2008: c (m =9,9; =11906) 
       22:31   3,82 .   2008 (.43)
 8   00:16  2008: c (m =8,3; =13145) 
 9   03:47  : 14,92    2008 (.102)
       05:57  (-3,8) 0,87 .   49 Del  Cap( 2.87)

       11:30  

 10  00:00  :  
       00:00  :   
       00:00  2008:   
 11  19:33   2,46 .  2008 (.16)
 13  20:26   1,08 .   (.36)
 14  04:01    (-0,1) 9,0   (=0,76 =-023 =30)
       08:06 .   (=0,74) 87 Leo(4,8 m)  0,01
       08:08  2008(11,0) 4,10 .   22 Lam  Sgr( 2.81)

 16  13:08    . 

 17  05:47   2,70 .   2008 (.37)
       21:17  2008(8,6) 4,95 .        ( 1.87)
 18  01:40  :    R=57,996 (=0,33) 
 21  08:51     

 23  11:39  

 24  03:13  : c (m =-0,3; =13019) 
       18:35      
 25  18:37  () (-3,9)   (=0,06); 12.7 
 26  18:29    (-3,9) 5,6   (=0,12 =+040 =26)
       18:39  () (-3,9)   (=0,12); 5.6 
       19:20 .  (=0,12) SAO 146415(6,4 m)
       19:53 .  (=0,12) SAO 146415(6,4 m)
 27  18:41  () (-3,9)   (=0,19); 12.6 
       20:21 .  (=0,19) 19 Psc(5,0 m)
       21:13 .  (=0,20) 19 Psc(5,0 m)
 28  00:00  2008:   
       06:52   4,35 .   2008 (.40)
       16:05   7,45 .   2008 (.55)
 30  14:53    (-2,2) 3,6   (=0,43 =-072 =29)
       18:46  () (-2,2)   (=0,45); 3.9 
       21:45  :     R=63,394 (=0,46) 
 31  00:00  :   

       08:10    1 

       21:32 .  (=0,55) 45 Rho2 Ari(5,9 m)
       22:28 .  (=0,56) 45 Rho2 Ari(5,9 m)
 1   02:28  2008: c (m =10,0; =12250) 

        2012
______________________________________________________________________

