       2012

              : 2012
      4  10:22           7  02:27     
    20  05:11       22  14:45   
       5  02:16            7  00:23     
     20  23:05        21  11:11    

      5  03:00 2012   0,9833.. = 147,096 .. 
       5  06:00 2012  1,0167.. = 152,092 .. 




                 2012 
       . .           . . 
                1    06:14  9    07:30  16   09:08 
 23   07:39  31   04:10  7    21:54  14   17:04 
 21   22:35  1   01:22  8   09:40  15  01:25 
 22  14:37  30  19:41  6    19:19  13   10:50 
 21   07:18  29   09:58  6    03:35  12   21:47 
 20   23:47  28   20:16  4   11:11  11  10:41 
 19  15:02  27  03:30  3   18:52  11  01:48 
 19  04:24  26  08:56  2    03:27  9    18:55 
 17   15:55  24   13:54  31   13:58  8   13:15 
 16  02:11  22  19:41  30  03:19  8    07:34 
 15   12:03  22   03:32  29   19:50  7    00:36 
 13   22:08  20   14:31  28   14:46  6    15:32 
 13   08:42  20   05:19  28   10:21 

                 2013 
       . .           . . 
                                              5    03:58 


   
             ..   ..  ..   ..      
 4     2012  10:01    -    11:04    -    12:07   0,37  (C)    ---
 28     2012  12:18    -    14:34    -    16:51   -0,19  ()   --+


    
             ..   ..  ..   ..      
 20     2012  20:56  22:09  23:52  01:36  02:49   0,96      (C)
 13     2012  19:39  20:37  22:12  23:47  00:45   1,02      ()


 2012    
          (m)      (m)        (m)      (m)      (m)  
1    00:36   -0,4  02:05   -3,8  09:34  +0,3  09:51  -2,4  05:40  +0,8  
11         -  -0,5  02:30   -3,8  09:59  +0,0  09:01  -2,3  06:12  +0,7  
21         -  -0,6  02:50   -3,9  10:25  -0,2  08:10  -2,2  06:40  +0,7  
31         -  -0,9  03:06   -3,9  10:53  -0,5  07:19  -2,2  07:04  +0,6  

10         -  -1,3  03:21   -4,0  11:26  -0,8  06:27   -2,1  07:29  +0,6  
20   00:13   -1,3  03:34   -4,1  12:02  -1,0  05:34   -2,1  07:49  +0,6  

1   01:02   -0,8  03:47   -4,1  11:46** -1,2  04:45   -2,0  08:06  +0,5  
11  00:57   +0,9  03:59   -4,2  11:00** -1,1  03:56   -2,0  08:23  +0,5  
21        -  +7,0  04:10   -4,3  10:13** -1,0  03:09   -2,0  08:40  +0,4  
31        -  +2,3  04:17   -4,4  09:24** -0,7  02:21   -2,0  08:56  +0,4  

10         -  +0,9  04:16   -4,5  08:34** -0,5  01:33   -2,0  08:34** +0,3  
20         -  +0,4  04:06   -4,6  07:43** -0,2  00:45   -2,0  07:43** +0,3  
30         -  +0,0  03:40   -4,6  06:40   +0,0        -  -2,0  06:52** +0,4  

10         -  -0,6  02:49   -4,5  05:36   +0,2        -  -2,0  06:01** +0,4  
20         -  -1,5  01:33   -4,1  04:35   +0,4        -  -2,0  05:13** +0,4  
30         -  -1,8        -  -2,3  03:36   +0,5        -  -2,0  04:31** +0,5  

9   00:11   -1,0        -  -1,5  02:43   +0,7        -  -1,9  03:43   +0,5  
19  00:18   -0,2        -  -3,7  02:00   +0,8  00:00   -1,9  02:55   +0,6  
29        -  +0,5  00:02   -4,3  01:24   +0,9  00:39   -1,9  02:17   +0,6  

9         -  +1,2  00:44   -4,5  01:02   +1,0  01:27   -1,9  01:45   +0,6  
19        -  +2,7  01:28   -4,5  00:48   +1,1  02:22   -2,0  01:25   +0,7  
29        -  +6,4  02:08   -4,5  00:38   +1,1  03:22   -2,0  01:09   +0,7  

8    00:08   +1,9  02:41   -4,4  00:32   +1,2  04:20   -2,0  00:56   +0,7  
18   00:56   -0,2  03:07   -4,3  00:28   +1,2  05:19   -2,1  00:45   +0,8  
28   00:34   -1,2  03:24   -4,2  00:26   +1,2  06:17   -2,1  00:34   +0,8  

7         -  -1,6  03:31   -4,1  00:24   +1,2  07:14   -2,2  00:24   +0,8  
17        -  -1,0  03:31   -4,1  00:24   +1,3  08:12   -2,2  00:14   +0,8  
27        -  -0,5  03:26   -4,0  00:25   +1,3  09:10  -2,3  00:04   +0,8  

7          -  -0,3  03:17   -3,9  00:27   +1,3  10:09  -2,4        -  +0,8  
17         -  -0,2  03:06   -3,9  00:31   +1,3  11:09  -2,5        -  +0,8  
27         -  -0,1  02:54   -3,8  00:36   +1,3  12:10  -2,6        -  +0,7  

6          -  +0,6  02:40   -3,8  00:42   +1,3  13:11  -2,7  00:24   +0,8  
16         -  +9,0  02:25   -3,8  00:49   +1,3  14:08** -2,7  01:15   +0,8  
26   00:53   +0,7  02:07   -3,7  00:56   +1,2  14:37** -2,8  02:04   +0,8  

6    01:12   -0,5  01:46   -3,7  01:03   +1,2  14:58** -2,8  02:52   +0,8  
16   00:40   -0,6  01:21   -3,7  01:07   +1,2  14:55  -2,8  03:35   +0,8  
26         -  -0,6  00:54   -3,7  01:08   +1,2  14:04  -2,7  04:15   +0,7  



 2012    
              (m)       (m)   
1    06:51  +06,1  03:39   +07,9  
11   06:00   +06,1  02:48   +08,0  
21   05:06   +06,1  01:55   +08,0  
31   04:11   +06,1  00:59   +08,0  

10   03:14   +06,1  00:02   +07,9  
20   02:17   +06,1        -  +07,9  

1   01:21   +06,1        -  +07,9  
11  00:24   +06,1        -  +08,0  
21        -  +06,1        -  +08,0  
31        -  +06,1  00:01   +08,0  

10         -  +06,1  00:12   +07,9  
20         -  +06,1  00:23   +07,9  
30         -  +06,1  00:35   +07,9  

10   00:01   +06,1  00:48   +07,9  
20   00:16   +06,1  01:03   +07,9  
30   00:34   +06,1  01:22   +07,9  

9   00:59   +06,1  01:47   +07,9  
19  01:33   +06,1  02:25   +07,9  
29  02:21   +06,1  03:10   +07,9  

9   03:15   +06,1  04:04   +07,8  
19  04:15   +06,0  04:59** +07,8  
29  05:18   +06,0  05:46** +07,8  

8    06:21   +06,0  06:35** +07,8  
18   07:24  +06,0  07:26** +07,8  
28   08:16** +06,0  08:16** +07,8  

7   09:06** +05,9  08:38  +07,8  
17  09:55** +05,9  08:24  +07,8  
27  10:42** +05,9  08:11  +07,8  

7    11:28** +05,9  07:56  +07,8  
17   11:13  +05,9  07:40  +07,9  
27   10:54  +06,0  07:23  +07,9  

6    10:33  +06,0  06:59  +07,9  
16   10:08  +06,0  06:36  +07,9  
26   09:39  +06,0  06:09  +07,9  

6    09:06  +06,0  05:37  +07,9  
16   08:27  +06,1  04:59  +07,9  
26   07:43  +06,1  04:16   +07,9  

      

 :    
 2012  7      (m =-1,3; =0204) 

 2012  5         (m =-0,3; =1813) 
 2012  12      c (m =1,6; =1414) 
 2012  21        (m =7,5; =0316) 
 2012  25        0,600 a.e.  (m =5,0) 
 2012  4      c (m =1,4; =2150) 
 2012  18       (m =0,4; =2730) 
 2012  27         (m =-2,1; =0030) 

 2012  1          (m =0,6; =2545) 
 2012  15       c (m =2,0; =1849) 
 2012  28         (m =6,4; =0458) 
 2012  25         0,585 a.e.  (m =5,2) 
 2012  8     c (m =1,6; =1544) 
 2012  16      (m =0,0; =1841) 
 2012  10    (m =-1,5; =0138) 

 2012  26      (m =-0,1; =2405) 
 2012  6      c (m =0,6; =1922) 
 2012  17       (m =13,8; =0024) 
 2012  16       0,677 a.e.  (m =9,3) 
 2012  26     c (m =0,4; =1715) 
 2012  4       (m =-0,5; =2033) 

 :    
 2012  27        (m =-4,4; =4602) 
 2012  15        c (m =-4,3; =2837) 
 2012  6          (m =6,1; =0009) 
 2012  5          0,289 a.e.  (m =6,1) 
 2012  27       c (m =-4,3; =2933) 
 2012  15      (m =-4,3; =4548) 

 :    
 2012  23     c (m =-0,3; =13019) 
 2012  3        (m =-1,2; =17549) 
 2012  5         0,674 a.e.  (m =-1,2) 
 2012  14     c (m =-0,3; =12806) 

 :    
 2012  13         (m =-2,0; =0048) 

 2012  4     c (m =-2,4; =11553) 
 2012  3      (m =-2,8; =17912) 

 :    
 2012  7     c (m =0,6; =10912) 
 2012  15      (m =0,3; =17714) 
 2012  25       c (m =0,6; =10749) 
 2012  25     (m =0,7; =0214) 


 :    
 2012  24       (m =6,1; =0041) 

 2012  13       c (m =6,1; =10332) 
 2012  29    (m =5,9; =17915) 
 2012  13    c (m =6,1; =10206) 

 :    
 2012  19     (m =7,9; =0033) 

 2012  4        c (m =7,9; =10140) 
 2012  24     (m =7,8; =17923) 
 2012  11     c (m =7,9; =10017) 

 :    
 2012  2   20,4 .     R=63,436 (=0,65) 

 2012  17  21,7 .    R=57,996 (=0,33) 
 2012  30  17,8 .     R=63,394 (=0,46) 

 2012  11  18,4 .    R=57,687 (=0,81) 
 2012  27  13,9 .     R=63,475 (=0,28) 

 2012  10  09,9 .    R=56,822 (=0,94) 
 2012  26  05,7 .     R=63,621 (=0,12) 

 2012  7   16,9 .    R=56,181 (=0,99) 
 2012  22  13,9 .     R=63,724 (=0,01) 

 2012  6   03,4 .    R=55,968 (=1,00) 
 2012  19  16,0 .     R=63,726 (=0,02) 

 2012  3   13,1 .    R=56,207 (=0,99) 
 2012  16  01,1 .     R=63,625 (=0,11) 

 2012  1   18,0 .    R=56,815 (=0,94) 
 2012  13  16,8 .     R=63,468 (=0,26) 

 2012  29  08,4 .    R=57,590 (=0,82) 
 2012  10  10,8 .     R=63,362 (=0,44) 

 2012  23  19,4 .    R=57,971 (=0,41) 
 2012  7   05,8 .     R=63,391 (=0,62) 

 2012  19  02,6 .    R=57,347 (=0,12) 
 2012  5   00,7 .     R=63,529 (=0,79) 

 2012  17  01,0 .    R=56,547 (=0,03) 
 2012  1   15,6 .     R=63,667 (=0,93) 

 2012  14  10,5 .    R=56,029 (=0,00) 
 2012  28  19,7 .     R=63,714 (=1,00) 

 2012  12  23,2 .    R=55,987 (=0,00) 
 2012  25  21,4 .     R=63,672 (=0,94) 


             2012

 5      03:00    0,9833.. = 147,096 .. 
 9      02:04  (-3,8) 0,87 .   49 Del  Cap( 2.87)
 10     00:00  :  
           00:00  :   
 13     16:26   1,08 .   (.36)
 16     05:34 .   (=0,52) (1,0 m)  2,47
 21     07:22     
 24     17:05      
 31     00:00  :   
 4      10:22       ,  -  
 10     00:00  :  
           02:09   0,30 .    (.41)
 15     05:00 .   (=0,44) 7 Del Sco(2,3 m)  0,05
 17     00:00  :   
 20     06:29     
 22     18:03      
 23     00:00  :   
 4     21:24   2,42 .    (.19)
 13    22:24   3,00 .    (.46)
 15    00:00  :  
 18    00:00  :  
 20    05:11       ,  -  
           05:17     
 23    19:05      
 29    00:00  :   
 3      19:40  (-4,4) 0,39 .        ( 1.87)
 4      00:00  :   
 15     05:06  (-4,5) 9,79 .     ( 0.85)
 18     03:57     
 20     00:00  (-0,2) 4,38          ( 1.35)
 21     00:00  :     
 22     20:12      
 23     00:00  :   
 25     20:34 .   (=0,18) 123 Zet Tau(3,0 m)  0,02
 26     20:14 .   (=0,25) 18 Nu Gem(4,2 m)  0,14
 29     00:00  :  
 5      02:16       ,  -  
 7      09:55  (-4,5) 0,82 .   (B Tau)( 1.65)
 8      00:00  :   
 15     21:45  (0,4) 4,78 .         ( 0.98)
 17     02:41     
 22     21:25      
 23     12:27  (-3,7) 2,39 .   (B Tau)( 1.65)
 29     00:00  :  
 2     00:00  :   
 5     00:00  :   
           22:07         (  )
 6     01:33         (  )
           04:58         (  )
 10    07:11  (-0,9) 2,84 .   13 Mu   Gem( 2.88)
 12    19:56  (-0,6) 0,02 .   27 Eps  Gem( 2.98)
 16    01:55     
 18    00:00  :   
 20    23:05       ,  -  
 21    02:15  (0,0) 5,06 .        ( 1.14)
 24    22:08      
 28    00:00  :   
           00:00  :  
 1     06:37  : 4,81     (.36)
 5     06:00    1,0167.. = 152,092 .. 
 9     11:08  (-4,5) 0,92 .     ( 0.85)
 16    00:00  :   
 17    02:30     
 25    21:22      
 28    21:12 .   (=0,78) 21 (1,0 m)  3,90
 30    00:11  (-4,5) 9,63 .   (B Tau)( 1.65)
           06:06  (-2,0) 4,70 .     ( 0.85)
 1      17:19  (-4,5) 1,91 .  123 Zet  Tau( 3.00)
 4      03:59  (0,7) 4,46 .         ( 0.98)
 6      00:00  :   
 7      02:27       ,  -  
 8      00:00  :     
 13     12:57  (-4,3) 2,57 .   13 Mu   Gem( 2.88)
 14     03:42  (1,2) 1,76 .         ( 0.98)
 15     07:49   2,68 .   (.62)
 16     03:41     
 17     12:11  (-4,3) 3,63 .   24 Gam  Gem( 1.93)
 18     09:54  (-0,2) 2,08 .      . ( 1.99)
 19     00:00  :   
 22     20:08      
 31     10:02  (-4,2) 8,74 .        ( 1.14)
 1     02:37  (-1,4) 1,21 .         ( 1.35)
 2     00:00  :     
 3     00:00  :  
 7     23:43 .   (=0,55) (0,9 m)  3,51
 13    03:16 .   (=0,11) 65 Alp Cnc(4,3 m)  0,13
           08:27  (-4,1) 2,61 .      . ( 1.99)
 14    04:45     
 15    20:10  (1,3) 1,02 .    9 Alp2 Lib( 2.75)
 19    18:50      
 20    00:00  :     
 22    14:45       ,  -  
 30    00:00  :  
 3      07:04  (-4,0) 0,12 .         ( 1.35)
 7      00:00  :     
 8      06:06  (-2,4) 8,91    (B Tau)( 1.65)
 11     00:22  (1,3) 1,08 .    7 Del  Sco( 2.32)
           21:12  (1,3) 1,92 .    8 Bet1 Sco( 2.62)
 14     05:45     
 18     07:22  (1,3) 3,08 .   20 Sig  Sco( 2.89)
           17:36      
 21     00:38  (1,3) 3,59 .   21  ( 0.96)
 1      00:00  :   
 7      00:23       ,  -  
 12     06:41     
 14     00:00  :   
 15     16:41      
 16     17:09 .  (=0,11) 13 Mu Sgr(3,9 m)
 17     04:57  (-3,8) 3,84 .         ( 0.98)
 18     20:37 .   (=0,31) 9 Bet Cap(3,1 m)  0,08
 20     00:00  :   
 25     16:05  (1,2) 0,99 .   22 Lam  Sgr( 2.81)
 27     00:52   0,53 .   (.29)
           12:36  (0,3) 3,66     9 Alp2 Lib( 2.75)
           13:13  : 11,97     (.30)
 28     12:18    (),    (  )
           14:34    (),  (  ) (=-0,19)
           16:51     
           20:44 .   (=1,00) (0,9 m)  3,30
 3      14:10  (1,2) 2,29 .   34 Sig  Sgr( 2.02)
 4      08:46  (-3,7) 1,27 .    9 Alp2 Lib( 2.75)
 8      14:39  (1,2) 2,60 .   41 Pi   Sgr( 2.89)
 9      08:31  : 6,35     (.26)
 12     07:27     
           19:33  (-2,8) 4,70 .     ( 0.85)
 13     00:00  :     
           02:55  (-0,6) 3,45 .    7 Del  Sco( 2.32)
           13:46  (-0,6) 0,40 .    8 Bet1 Sco( 2.62)
 14     16:20      
 17     00:00  :   
 18     05:12  (-0,6) 5,39 .   21  ( 0.96)
           09:28  (-3,7) 3,20 .    7 Del  Sco( 2.32)
           21:21  (-3,7) 0,19 .    8 Bet1 Sco( 2.62)
 21     11:11       ,  -  
 24     03:35  (-3,7) 5,58 .   21  ( 0.96)
 25     00:00  :  
 26     05:47 .   (=0,96) (0,9 m)  3,18
 4      00:00  :     

       2012
______________________________________________________________________

