
         2012 
  (   )
     ,  -  
_________________________________________________________________________
NN      .  
/                         
_________________________________________________________________________
 1      6,31            4     9  2012    05:08,3  +1743

 2      6,59           1     19  2012   05:43,0  +2511
 3      8,00          2     26  2012  00:24,4  -0805
 4      8,18            9     31  2012   06:53,4  +2822
 5      8,19          15    2  2012    03:43,8  +3114
 6      8,28  Eros           433   3  2012    10:17,9  -0625

 7      8,72        11    4  2012   22:58,2  -1156
 8      8,80           5     12  2012  11:43,1  +0726
 9      9,07       18    30  2012  18:11,9  -0836
 10     9,23             6     27  2012   10:55,1  +1528
 11     9,28            8     20  2012  12:14,7  +0827

 12     9,31             7     5  2012    14:42,3  -2051
 13     9,42  Dembowska      349   29  2012   04:22,0  +2905
 14     9,49        29    2  2012    02:11,9  +2105
 15     9,49           10    21  2012   22:00,5  -0751
 16     9,67  Eurynome       79    26  2012  00:04,2  +0425

 17     9,77  Asia           67    24  2012  19:58,0  -0813
 18     9,78          39    10  2012   07:25,1  +1015
 19     9,79         22    2  2012    05:57,8  +3333
 20     9,87  Barbara        234   13  2012   21:27,5  -1212
 21     9,87          19    16  2012  19:33,0  -1902

 22     9,89  Thyra          115   2  2012    03:10,7  +3412
 23     9,91          20    6  2012   19:03,6  -2132
 24     9,92  Thetis         17    7  2012    21:08,4  -1804
 25     9,93           13    31  2012   09:47,0  +4015
 26     9,94            3     21  2012   16:04,3  -0306

 27     9,94  Io             85    8  2012    00:54,7  +0905
 28     10,02            14    31  2012   12:20,0  +0856
 29     10,11  Brixia         521   15  2012   05:37,5  +2113
 30     10,20  Psyche         16    4  2012   10:58,1  +0739
 31     10,24  Nemausa        51    2  2012   22:38,9  -0327

 32     10,26         40    2  2012    02:43,4  +1239
 33     10,36  Herculina      532   6  2012    01:26,2  -1604
 34     10,39          21    23  2012   06:05,9  +2420
 35     10,39  Honoria        236   26  2012  00:07,1  +0142
 36     10,42             44    24  2012  18:08,1  -1942

 37     10,43  Urania         30    2  2012    02:48,9  +1908
 38     10,44  Lumen          141   17  2012   21:44,3  -1120
 39     10,46  Patientia      451   31  2012   07:56,6  +2906
 40     10,46  Julia          89    5  2012    13:49,6  -3746
 41     10,47  Nausikaa       192   2  2012    23:56,4  +0544

 42     10,48  Philomela      196   28  2012  18:29,2  -2742
 43     10,48  Melete         56    20  2012  23:52,1  +0325
 44     10,50  Eleonora       354   19  2012   21:54,1  -1526
 45     10,52  Felicitas      109   2  2012    05:29,4  +3832
 46     10,53  Sappho         80    2  2012    04:17,2  +1131

 47     10,57  Elpis          59    2  2012    00:43,7  -0038
 48     10,59  Feronia        72    8  2012   23:00,6  +0127
 49     10,61  Echo           60    6  2012    00:46,6  +0453
 50     10,62          27    2  2012    00:44,8  +0312
 51     10,62  Papagena       471   7  2012    10:15,9  +3121

 52     10,63  Sirona         116   11  2012   13:24,2  -0427
 53     10,63  Leto           68    2  2012    02:38,5  +1854
 54     10,67  Liguria        356   26  2012   08:55,2  +2835
 55     10,68  Doris          48    23  2012   06:09,2  +1330
 56     10,71  Tolosa         138   14  2012  17:29,1  -2606

 57     10,72  Industria      389   23  2012   10:01,4  +0059
 58     10,76  Euphrosyne     31    2  2012    01:43,7  +2614
 59     10,78  Davida         511   25  2012   22:30,5  -2612
 60     10,80  Daphne         41    26  2012   07:40,2  +0023
 61     10,80            23    12  2012  17:31,9  -2728

 62     10,80           28    19  2012   16:05,7  -0612
 63     10,82  Isis           42    11  2012   13:20,7  +0502
 64     10,82         12    2  2012    04:27,4  +1632
 65     10,83  Alkeste        124   19  2012   15:43,9  -1550
 66     10,84  Themis         24    3  2012    04:38,5  +2247

 67     10,85  Europa         52    12  2012  17:26,2  -1519
 68     10,85  Fides          37    7  2012    13:05,4  -0753
 69     10,87  Roberta        335   29  2012   16:24,0  -1151
 70     10,88  Isolda         211   31  2012   06:41,9  +2122
 71     10,92  Aegle          96    9  2012    09:29,4  +1559

 72     10,93          43    17  2012   05:42,9  +2319
 73     10,93  Mnemosyne      57    2  2012    05:27,6  +0202
 74     10,95  Lydia          110   1  2012    02:31,9  +1149
 75     10,98  Eunike         185   23  2012   04:40,2  -1526
 76     11,00  Athamantis     230   2  2012    01:34,5  +1152

 77     11,02  Nephthys       287   2  2012    00:57,7  -0739
 78     11,04  Pomona         32    20  2012   01:38,0  +1222
 79     11,05  Venetia        487   21  2012   03:57,6  +0555
 80     11,06  Hermentaria    346   25  2012   16:05,6  -1413
 81     11,08  Arethusa       95    28  2012   01:49,9  +2224

 82     11,08  Germania       241   10  2012   00:55,7  +1451
 83     11,10  Minerva        93    24  2012  12:08,5  -0025
 84     11,11  Ampella        198   2  2012    05:01,2  +2320
 85     11,12  Nemesis        128   6  2012   16:58,0  -2232
 86     11,14  Aspasia        409   2  2012    05:51,2  +1437

 87     11,14  Klotho         97    20  2012  12:19,9  +0518
 88     11,15  Amherstia      516   13  2012   21:42,8  -1653
 89     11,16  Niobe          71    29  2012   22:25,8  +0529
 90     11,16  Diotima        423   1  2012    14:37,8  -0628
 91     11,21  Hertha         135   9  2012    05:04,1  +2636

 92     11,24  Palma          372   2  2012    00:38,3  +3543
 93     11,26  Thisbe         88    23  2012   10:13,7  +0411
 94     11,26  Elsa           182   31  2012   08:09,3  +2020
 95     11,28  Titania        593   2  2012    06:26,1  +3513
 96     11,29  Frigga         77    18  2012   08:02,1  +2413

 97     11,29  Pariana        347   29  2012   11:14,4  +2655
 98     11,29  Georgia        359   6  2012    00:43,1  +0601
 99     11,30       26    2  2012    05:40,6  +2710
 100    11,30  Gisela         352   3  2012    04:43,0  +2146
 101    11,30  Eugenia        45    31  2012   08:41,3  +1326

 102    11,30  Aethra         132   9  2012    15:09,3  -4121
 103    11,31  Undina         92    2  2012    03:28,2  +1100
 104    11,31  Hera           103   2  2012    06:04,4  +1755
 105    11,35  Kleopatra      216   28  2012  18:09,1  -0634
 106    11,36  Vaticana       416   6  2012   11:14,6  +2621

 107    11,36  Tamara         326   11  2012   13:14,8  +0430
 108    11,37  Bamberga       324   9  2012    14:23,4  -3037
 109    11,38  Alkmene        82    2  2012    04:19,9  +2516
 110    11,38  Aegina         91    9  2012    02:50,7  +1834
 111    11,40  Semiramis      584   12  2012   07:41,2  +1804

 112    11,40  Desiderata     344   26  2012  12:15,8  +2315
 113    11,40  Cyrene         133   1  2012    20:52,5  -1932
 114    11,41  Phaedra        174   20  2012  20:08,2  -3045
 115    11,42  Camilla        107   27  2012   06:16,2  +0916
 116    11,43  Pythia         432   24  2012  12:31,4  +1950

 117    11,43  Prokne         194   9  2012    05:38,8  -0410
 118    11,44  Brucia         323   12  2012  00:43,0  -4910
 119    11,45  Ausonia        63    2  2012    03:14,2  +2625
 120    11,45  Angelina       64    27  2012   22:17,9  -0944
 121    11,45  Kreusa         488   31  2012   08:44,2  +2738

 122    11,48  Tercidina      345   19  2012   21:25,9  +0118
 123    11,48  Adeona         145   24  2012   02:02,9  -0346
 124    11,49  Athor          161   17  2012   15:18,6  -2824
 125    11,49  Aquitania      387   25  2012   10:39,0  +2117
 126    11,51  Siegena        386   15  2012   09:45,7  +0217

 127    11,51  Diana          78    17  2012   15:33,9  -3317
 128    11,51  Tergeste       478   31  2012   06:49,4  +0747
 129    11,52  Virginia       50    24  2012  19:55,4  -1632
 130    11,52  Althaea        119   2  2012    06:44,9  +1353
 131    11,52  Arsinoe        404   6  2012   19:11,2  -2755

 132    11,53  Ilmatar        385   11  2012   02:37,9  +3416
 133    11,53  Oceana         224   30  2012  20:47,4  -2509
 134    11,54  Vanadis        240   22  2012   08:12,4  +2020
 135    11,57  Carlova        360   12  2012   07:30,0  +1451
 136    11,57  Unitas         306   5  2012    03:12,1  +0458

 137    11,57  Ate            111   9  2012    21:10,1  -1456
 138    11,58  Adorea         268   27  2012   14:22,9  -1009
 139    11,58  Libussa        264   27  2012   22:41,2  -2623
 140    11,60  Chryseis       202   19  2012   16:03,8  -0747
 141    11,60  Ianthe         98    31  2012   08:26,6  +4349

 142    11,64  Scheila        596   29  2012   16:28,0  -2038
 143    11,66  Meliboea       137   15  2012   15:23,8  -0751
 144    11,67  Gyptis         444   31  2012   06:59,8  +0712
 145    11,67  Aurelia        419   6  2012   10:50,2  +0114
 146    11,69  Ambrosia       193   31  2012   09:19,4  +3437

 147    11,70  Juewa          139   12  2012  19:46,0  -3705
 148    11,71  Eukrate        247   10  2012  11:38,0  +0953
 149    11,71  Istria         183   7  2012    05:24,9  -2347
 150    11,72  Sylvia         87    19  2012   05:48,2  +2706
 151    11,73  Aemilia        159   7  2012    04:59,7  +1435

 152    11,73  Cybele         65    2  2012    06:45,0  +1905
 153    11,73  Bathilde       441   2  2012    05:47,9  +1917
 154    11,74  Circe          34    31  2012   08:48,3  +0942
 155    11,74  Hesperia       69    22  2012  19:57,5  -0925
 156    11,75  Amalthea       113   23  2012   03:59,6  +1304

 157    11,76  Burgundia      374   11  2012   13:06,0  -1212
 158    11,78  Polyxo         308   17  2012   05:38,1  +1643
 159    11,78  Roxane         317   17  2012   21:48,4  -1249
 160    11,79  Devosa         337   1  2012    14:25,8  -2418
 161    11,79  Laurentia      162   13  2012   09:59,7  +2229

 162    11,81  Anahita        270   2  2012    02:42,7  +1620
 163    11,81  Aglaja         47    5  2012    12:52,8  -0718
 164    11,82  Antigone       129   5  2012    04:48,9  +0657
 165    11,82  Campania       377   22  2012  23:43,4  +0434
 166    11,82  Johanna        127   9  2012    15:04,5  -2129

 167    11,83  Lamberta       187   31  2012   09:38,6  +3017
 168    11,85  Hansa          480   18  2012  11:03,3  -2554
 169    11,85  Eos            221   2  2012    06:21,2  +1206
 170    11,85  Aeria          369   8  2012    07:16,2  +2642
 171    11,86  Sapientia      275   4  2012    06:53,6  +1847

 172    11,88  Nephele        431   16  2012  19:43,0  -2108
 173    11,88  Hedwig         476   7  2012    12:25,6  -2152
 174    11,89  Kassandra      114   24  2012   01:57,6  +0615
 175    11,89  Asterope       233   18  2012   07:56,4  +0908
 176    11,91  Galatea        74    4  2012    07:02,1  +1613

 177    11,92  Chloe          402   13  2012   05:13,1  +0740
 178    11,92  Beatrix        83    2  2012    04:30,1  +2811
 179    11,93  Phthia         189   2  2012   22:34,4  -0214
 180    11,95  Alexandra      54    2  2012    06:28,5  +3324
 181    11,95  Bandusia       597   8  2012    01:09,7  -0139

 182    11,95  Senta          550   20  2012   01:32,1  +2617
 183    11,96  Pandora        55    24  2012  12:17,9  -0037
 184    11,96  Dynamene       200   2  2012    01:59,7  +2157
 185    11,98  Palatia        415   2  2012    02:35,4  +0346
 186    11,98  Phyllis        556   13  2012   03:05,2  +2516

 187    12,01  Pompeja        203   2  2012    05:53,7  +2818
 188    12,02  Velleda        126   29  2012   16:22,0  -2503
 189    12,02  Helena         101   22  2012  11:52,9  -0415
 190    12,02  Aurora         94    12  2012  19:26,7  -3306
 191    12,02  Gerda          122   5  2012    04:49,1  +2008

 192    12,03  Lomia          117   31  2012   08:28,7  +3745
 193    12,03  Bertha         154   17  2012   05:29,1  +4551
 194    12,03  Iolanda        509   2  2012    00:08,7  +1408
 195    12,04  Klytia         73    30  2012   02:16,5  +1543
 196    12,04  Liberatrix     125   4  2012   16:50,5  -1445

 197    12,05  Chaldaea       313   22  2012  23:56,9  -0106
 198    12,06  Hestia         46    23  2012   10:24,7  +0813
 199    12,07  Prymno         261   2  2012    04:59,6  +2136
 200    12,07  Phocaea        25    5  2012    08:25,3  -1249
 201    12,09  Isara          364   25  2012   10:48,2  +1641

 202    12,09  Ursula         375   15  2012   09:59,1  +1654
 203    12,10  Vibilia        144   27  2012   10:50,4  +1454
 204    12,12  Danae          61    26  2012   08:49,5  +3040
 205    12,14  Jetta          544   5  2012    20:57,2  -1316
 206    12,14  Baucis         172   2  2012    03:05,6  +3239

 207    12,15  Loreley        165   20  2012   08:05,2  +2123
 208    12,15  Ino            173   19  2012   14:11,1  +0538
 209    12,17  Lachesis       120   18  2012   01:21,5  +1557
 210    12,19  Dido           209   1  2012    20:57,5  -2603
 211    12,21  Budrosa        338   9  2012    05:06,4  +2730

 212    12,21  Yrsa           351   31  2012   10:10,8  +1839
 213    12,22  Aline          266   2  2012    07:01,5  +0649
 214    12,23  Irma           177   2  2012    05:38,7  +2537
 215    12,24  Concordia      58    1  2012    20:38,3  -1358
 216    12,24  Sidonia        579   4  2012   11:23,1  +2059

 217    12,24  Stereoskopia   566   9  2012    21:25,9  -2126
 218    12,24  Sophrosyne     134   22  2012  20:10,3  -3407
 219    12,25  Menippe        188   10  2012   00:55,5  +2009
 220    12,26  Hedda          207   21  2012   10:22,6  +1617
 221    12,26  Artemis        105   31  2012   09:42,8  -1256

 222    12,26  Cyane          403   25  2012   10:12,9  -0455
 223    12,26  Sibylla        168   9  2012    21:09,6  -0945
 224    12,27  Rhodia         437   31  2012   16:21,2  -2513
 225    12,27  Ismene         190   1  2012    02:32,9  +0853
 226    12,28  Belisana       178   1  2012    02:22,8  +1327

 227    12,29  Peraga         554   9  2012    14:57,1  -2121
 228    12,29  Dike           99    22  2012  21:06,2  -4118
 229    12,29  Hypatia        238   8  2012   17:08,7  -0515
 230    12,29  Pauly          537   6  2012    01:30,8  -0649
 231    12,29  Megaira        464   15  2012   03:45,5  +0636

 232    12,30  Comacina       489   22  2012  12:13,8  +0350
 233    12,30  Hybris         430   23  2012   03:47,9  +2428
 234    12,31  Penelope       201   2  2012    02:54,3  +0830
 235    12,31  Dione          106   20  2012  12:09,8  +0506
 236    12,32  Lucina         146   31  2012   10:28,3  +2415

 237    12,32  Panopaea       70    18  2012   08:12,8  +3610
 238    12,32  Bettina        250   4  2012   16:47,5  -3630
 239    12,34  Roma           472   31  2012   09:49,6  +1331
 240    12,34  Celuta         186   6  2012   11:20,1  +1542
 241    12,34  Gudrun         328   7  2012    09:38,9  +2922

 242    12,34  Gallia         148   25  2012   14:55,6  +1837
 243    12,35  Phaeo          322   31  2012   06:53,6  +1643
 244    12,35  Petrina        482   20  2012  17:56,8  -0029
 245    12,35  Maria          170   4  2012   10:45,6  -1014
 246    12,36  Hekate         100   2  2012    05:13,3  +1700

 247    12,36  Arachne        407   2  2012   10:43,1  -0113
 248    12,36  Abnoba         456   18  2012  19:51,2  +0150
 249    12,37  Klytaemnestra  179   28  2012   08:31,8  +0913
 250    12,37  Kriemhild      242   27  2012   10:20,0  -0440
 251    12,37  Elektra        130   5  2012    15:17,1  +1318

 252    12,38  Amalia         284   11  2012   12:53,9  -1441
 253    12,40  Bilkis         585   17  2012   09:43,6  +0522
 254    12,43  Elisabetha     412   15  2012   15:39,6  -0118
 255    12,43  Brunhild       123   30  2012  12:28,0  -1240
 256    12,43  Ludovica       292   16  2012   01:37,0  +0018

 257    12,45  Atalante       36    14  2012  11:44,1  +0355
 258    12,46  Erigone        163   23  2012   22:08,0  -1001
 259    12,46  Vincentina     366   22  2012  23:54,3  +0311
 260    12,46             38    12  2012  19:23,6  -2315
 261    12,46  Eriphyla       462   16  2012   01:32,2  +0412

 262    12,50  Bianca         218   31  2012   06:32,9  +0120
 263    12,50  Hersilia       206   2  2012    03:28,5  +1334
 264    12,51  Peitho         118   2  2012    01:25,8  +0936
 265    12,52  Aletheia       259   2  2012    05:56,5  +2449
 266    12,52  Olga           304   19  2012   04:36,8  -0500

 267    12,52  Princetonia    508   18  2012   01:39,7  +0301
 268    12,52  Medea          212   8  2012   11:13,8  +0109
 269    12,53  Protogeneia    147   27  2012   10:32,8  +0609
 270    12,55  Klio           84    10  2012   07:43,6  +3025
 271    12,55  Eurydike       75    2  2012    06:03,9  +3106

 272    12,55  Abundantia     151   29  2012   22:44,2  -1800
 273    12,55  Adelheid       276   9  2012    05:10,2  -0032
 274    12,55  Austria        136   17  2012   09:42,9  +0259
 275    12,57  Photographica  443   20  2012  19:51,1  -1422
 276    12,57  Dorothea       339   6  2012   22:59,8  -0334

 277    12,57  Berolina       422   18  2012  17:25,5  -3248
 278    12,57  Lacadiera      336   2  2012    06:38,9  +1630
 279    12,58  Cava           505   18  2012  19:46,1  -2710
 280    12,58  Iduna          176   30  2012  18:15,3  +0738
 281    12,59  Corduba        365   9  2012    20:46,5  -0130

 282    12,60  Xanthippe      156   2  2012    06:05,2  +1541
 283    12,61  Koronis        158   2  2012    06:45,9  +2258
 284    12,62  Lacrimosa      208   11  2012   03:03,4  +1913
 285    12,64  Nanon          559   10  2012  11:39,0  +1552
 286    12,64  Ophelia        171   26  2012  18:24,7  -2259

 287    12,65  Hippo          426   2  2012    03:46,7  +4321
 288    12,65  Rosamunde      540   28  2012   08:24,4  +0849
 289    12,65  Antiope        90    29  2012   04:22,6  +2122
 290    12,65  Polyxena       595   5  2012    04:38,7  +4141
 291    12,66  Montague       535   25  2012   22:29,3  -2021

 292    12,67  Tisiphone      466   6  2012    07:04,6  +2555
 293    12,68  Tyche          258   25  2012   10:08,1  -0615
 294    12,68  Hermione       121   3  2012    13:01,8  +0259
 295    12,69  Valentine      447   29  2012   22:43,6  -1557
 296    12,70  Charybdis      388   27  2012   06:28,2  +3231

 297    12,70  Josephina      303   16  2012   07:58,1  +2830
 298    12,70  Kolga          191   31  2012   06:40,5  +0751
 299    12,71  Arete          197   11  2012   05:14,7  +2228
 300    12,71  Siwa           140   11  2012   09:32,7  +1711
 301    12,71  Dejopeja       184   25  2012   03:57,5  +2208

 302    12,71  Nuwa           150   30  2012  12:36,9  -0456
 303    12,71  Suleika        563   9  2012    13:40,3  +0413
 304    12,72  Freia          76    8  2012   23:03,2  -0403
 305    12,72  Bohemia        371   31  2012   08:46,2  +1453
 306    12,73  Hecuba         108   31  2012   10:10,6  +1440

 307    12,74  Seppina        483   15  2012   21:18,8  -0005
 308    12,74  Veritas        490   28  2012   08:34,5  +0810
 309    12,74  Lilaea         213   24  2012   08:18,6  +1942
 310    12,74  Theresia       295   26  2012   01:49,7  +1546
 311    12,74  Una            160   11  2012   15:10,5  -2150

 312    12,75  Argentina      469   27  2012   06:08,3  +3837
 313    12,76  Ornamenta      350   21  2012   22:38,1  -4128
 314    12,76  Carmen         558   28  2012   02:27,2  +0147
 315    12,76  Padua          363   23  2012   14:09,2  -0753
 316    12,76  Vera           245   7  2012    15:00,2  -1510

 317    12,76  Dejanira       157   31  2012   08:12,1  +3645
 318    12,77  Thia           405   4  2012    00:15,1  +1844
 319    12,78  Havnia         362   2  2012    02:32,4  +2142
 320    12,78  Genua          485   16  2012  17:50,5  -0414
 321    12,79  Pierretta      312   28  2012   02:11,0  +2021

 322    12,79  Pales          49    28  2012  12:22,3  -0707
 323    12,79  Lotis          429   2  2012    06:27,7  +0952
 324    12,79  Coelestina     237   1  2012    12:57,9  +0944
 325    12,80  Zelia          169   7  2012    09:25,2  +2048
 326    12,80  Eucharis       181   17  2012   16:09,8  +0524

 327    12,80  Edburga        413   2  2012    04:44,1  +1050
 328    12,81  Aschera        214   20  2012  20:02,2  -2426
 329    12,81  Atala          152   27  2012   16:09,8  -2849
 330    12,81  Emita          481   7  2012    15:03,7  -1203
 331    12,82  Haidea         368   2  2012   22:31,8  +0346

 332    12,83  Eduarda        340   2  2012    06:06,3  +3037
 333    12,83  Chloris        410   31  2012   07:01,1  +2410
 334    12,83  Chicago        334   26  2012  12:26,8  +0241
 335    12,84  Olympia        582   9  2012    14:56,3  +2240
 336    12,84  Hungaria       434   12  2012   02:09,6  -1002

 337    12,84  Mathesis       454   12  2012  23:32,3  -1016
 338    12,86  Semele         86    28  2012  18:28,2  -2425
 339    12,86  Thekla         586   5  2012    09:09,0  +1349
 340    12,87  Pittsburghia   484   4  2012   23:12,7  -1755
 341    12,87  Carolina       235   18  2012   08:10,4  +3047

 342    12,87  Asporina       246   31  2012   09:37,1  +0214
 343    12,89  Kalypso        53    20  2012  19:52,4  -1724
 344    12,89  Persephone     399   26  2012   08:38,9  +3220
 345    12,90  Amicitia       367   17  2012   15:41,5  -1708
 346    12,90  Martha         205   12  2012  17:25,2  -1034

 347    12,91  Luisa          599   19  2012   13:50,6  -0329
 348    12,92  Iphigenia      112   2  2012    05:28,2  +2639
 349    12,93  Svea           329   2  2012    05:50,0  -0151
 350    12,94  Eulalia        495   5  2012    04:49,0  +1839
 351    12,95  Friederike     538   21  2012   04:01,3  +1034

 352    12,95  Eurykleia      195   28  2012  20:40,1  -2801
 353    12,96  Kallisto       204   8  2012    06:59,6  +1044
 354    12,97  Kressida       548   2  2012    04:21,0  +1820
 355    12,98  Myrrha         381   30  2012   02:43,7  -0232
 356    12,98  Elvira         277   10  2012  23:13,4  -0311

 357    12,98  California     341   15  2012   13:28,0  -0817
 358    12,99  Paulina        278   24  2012  20:39,3  -2934
 359    13,00  Urda           167   29  2012   04:18,8  +1805
 360    13,00  Rosa           223   26  2012   08:34,3  +2147
 361    13,01  Marion         506   20  2012  23:16,3  +1416

 362    13,01  Leukothea      35    4  2012   22:56,3  -0923
 363    13,01  Eichsfeldia    442   22  2012   02:04,6  +0223
 364    13,02  Gismonda       492   6  2012    00:50,0  +0347
 365    13,02  Urhixidur      501   6  2012   18:52,3  -5330
 366    13,03  Zeuxo          438   10  2012   01:10,6  +0030

 367    13,03  Bertholda      420   2  2012    04:25,7  +1932
 368    13,03  Geometria      376   31  2012   10:09,6  +0951
 369    13,05  Miriam         102   31  2012   08:14,4  +1200
 370    13,05  Hamburga       449   28  2012  18:29,6  -2409
 371    13,05  Merapi         536   31  2012   07:57,6  +4133

 372    13,05  Selinur        500   31  2012   08:44,8  +1545
 373    13,06  Thusnelda      219   15  2012   09:39,9  -0018
 374    13,06  Charlotte      543   31  2012   07:42,3  +2253
 375    13,06  Armida         514   28  2012   08:33,7  +1508
 376    13,07  Heidelberga    325   6  2012   11:10,4  +0505

 377    13,08  Klymene        104   16  2012  17:37,1  -2600
 378    13,08  Alice          291   12  2012   07:22,4  +1915
 379    13,09  Evelyn         503   2  2012   16:36,7  -2219
 380    13,09  Andromache     175   12  2012   07:37,5  +2605
 381    13,10  Ostara         343   29  2012   06:42,3  +2840

 382    13,11  Terpsichore    81    21  2012   15:37,6  -2902
 383    13,11  Carina         491   31  2012   09:13,0  -0336
 384    13,11  Medusa         149   25  2012   14:08,9  -1135
 385    13,11  Laodica        507   11  2012   21:16,4  -0935
 386    13,12  Adria          143   2  2012    05:13,4  +3831

 387    13,12  Edna           445   12  2012  19:19,7  -2441
 388    13,13  Weringia       226   8  2012    01:54,0  -1247
 389    13,13  Suevia         417   2  2012    05:15,3  +1356
 390    13,14  Halawe         518   20  2012   01:41,4  +0956
 391    13,14  Fiducia        380   2  2012    04:54,2  +2041

 392    13,19  Ninina         357   18  2012  17:38,6  -0547
 393    13,19  Messalina      545   28  2012   02:07,3  +2809
 394    13,20  Cora           504   14  2012   07:44,5  +2415
 395    13,21  Apollonia      358   16  2012  19:39,6  -1654
 396    13,21  Aeternitas     446   2  2012    03:00,2  +2249

 397    13,22  Penthesilea    271   2  2012    00:26,1  +0608
 398    13,22  Vindobona      231   8  2012    00:50,7  +0848
 399    13,23  Alemannia      418   17  2012   15:33,3  -2139
 400    13,25  Felicia        294   25  2012   16:00,3  -1057
 401    13,25  Ingeborg       391   2  2012    07:23,4  -1509

 402    13,26  Admete         398   31  2012   09:23,0  +0857
 403    13,26  Iva            497   30  2012  18:19,7  -3113
 404    13,27  Sylvania       519   16  2012   08:13,7  +3538
 405    13,27  Sara           533   13  2012   13:33,4  -0531
 406    13,28  Kilia          470   2  2012    05:23,0  +1142

 407    13,29  Xanthe         411   30  2012   09:00,9  +2550
 408    13,29  Wilhelmina     392   23  2012   06:19,8  +0322
 409    13,29  Iclea          286   5  2012    08:58,3  +1008
 410    13,29  Isabella       210   3  2012    14:41,0  -1706
 411    13,30  Goberta        316   18  2012   07:53,4  +2025

 412    13,30  Modestia       370   20  2012   08:00,3  +1848
 413    13,30  Dodona         382   16  2012  23:27,1  +0351
 414    13,30  Tokio          498   19  2012   10:24,4  +2136
 415    13,31  Endymion       342   31  2012   09:31,6  +0310
 416    13,32  Maja           66    21  2012   13:56,5  -1352

 417    13,32  Mabella        510   12  2012  11:08,1  -0311
 418    13,35  Scania         460   20  2012   01:36,9  +0957
 419    13,36  May            348   26  2012  12:50,7  +1024
 420    13,37  Adrastea       239   19  2012   21:38,5  -0746
 421    13,37  Bruchsalia     455   5  2012    13:09,8  +0914

 422    13,38  Deborah        541   4  2012   16:42,8  -2447
 423    13,40  Byblis         199   31  2012   07:54,7  +2851
 424    13,40  Virtus         494   2  2012    04:37,5  +2847
 425    13,41  Tirza          267   30  2012  18:40,6  -2723
 426    13,42  Praxedis       547   9  2012    09:23,2  -0529

 427    13,42  Siri           332   10  2012  11:21,4  +0720
 428    13,43  Oenone         215   2  2012    04:14,3  +2312
 429    13,44  Susanna        542   4  2012   16:44,2  -0419
 430    13,45  Gordonia       305   31  2012   16:37,7  -1750
 431    13,46  Ida            243   19  2012   10:03,9  +1143

 432    13,46  Hilda          153   8  2012    07:06,4  +1400
 433    13,47  Lameia         248   2  2012    06:07,6  +2024
 434    13,48  Lampetia       393   26  2012   08:09,2  -0030
 435    13,48  Polana         142   30  2012  00:23,4  +0619
 436    13,49  Emma           283   30  2012  12:16,3  -1246

 437    13,50  Ottilia        401   6  2012   16:50,4  -2754
 438    13,51  Cheruskia      568   28  2012  18:19,9  -1135
 439    13,53  Croatia        589   25  2012   14:27,9  -0427
 440    13,56  Lucia          222   14  2012   01:23,8  +0558
 441    13,58  Rhodope        166   26  2012  18:05,6  -1218

 442    13,59  Sita           244   21  2012   21:52,6  -0724
 443    13,59  Kythera        570   8  2012   17:06,3  -2133
 444    13,60  Signe          459   11  2012   10:13,3  +2719
 445    13,60  Marbachia      565   2  2012   16:50,9  -1400
 446    13,60  Burdigala      384   22  2012  18:07,8  -2912

 447    13,60  Erato          62    5  2012    12:58,9  -0310
 448    13,60  Ella           435   21  2012   13:50,7  -1146
 449    13,60  Clementina     252   21  2012   13:56,7  -0940
 450    13,60  Holmia         378   20  2012  17:52,1  -1710
 451    13,60  Happelia       578   30  2012   08:54,3  +2630

 452    13,60  Gratia         424   2  2012    02:49,1  +0909
 453    13,60  Vala           131   2  2012    03:58,5  +2150
 454    13,61  Arduina        394   21  2012   14:00,3  -0618
 455    13,62  Herodias       546   20  2012  20:21,4  -4242
 456    13,62  Cremona        486   27  2012   06:27,5  +2348

 457    13,63  Venusia        499   3  2012    02:33,3  +1653
 458    13,65  Helga          522   28  2012  00:25,4  -0336
 459    13,68  Ada            523   9  2012    13:06,6  -1310
 460    13,68  Polyhymnia     33    2  2012   10:57,5  +0753
 461    13,69  Clorinde       282   3  2012    20:42,1  -1402

 462    13,69  Henrietta      225   24  2012  11:52,0  -0747
 463    13,69  Eva            164   17  2012   14:02,6  +1736
 464    13,70  Nassovia       534   7  2012    15:04,5  -1337
 465    13,70  Vienna         397   11  2012   13:03,3  -1607
 466    13,71  Fidelio        524   27  2012   16:06,4  -3326

 467    13,71  Musa           600   31  2012   06:56,0  +1311
 468    13,71  Magdalena      318   28  2012  00:29,4  -0335
 469    13,71  Salome         562   5  2012    02:54,6  +0824
 470    13,73  Preziosa       529   29  2012   06:45,3  +3224
 471    13,73  Anna           265   17  2012   22:09,5  -2006

 472    13,74  Russia         232   11  2012   05:07,9  +1346
 473    13,74  Walpurga       256   7  2012    20:51,9  -0148
